主要技术参数 | X5032 |
工作台面积 | 320x1325 |
工作台T型槽数量/宽度/槽距 | 3/18/70 |
工作台纵向行程手动/机动 | 700/680 |
工作台横向行程手动/机动 | 255/240 |
工作台垂直行程手动/机动 | 370/350 |
工作台快速移动速度纵向/横向/垂直 | 2300/1540/770 |
立铣头回转角度 | 正负45 |
主轴轴向移动距离 | 70 |
主轴中心线到床身垂直导轨面距离 | 350 |
主轴孔径 | 29 |
主轴孔锥度 | 7:24 iso 50 |
主轴端面到工作台距离 | 45/415 |
主轴转速级数 | 18 |
主轴转速范围 | 30-1500 |
工作台进给量级数 | 18 |
主传动电机功率 | 7.5 |
进给电机功率 | 1.5 |
机床外形尺寸 | 2294×1770×1904 |
机床重量 | 2900/3200 |







重 要 提 示
本店拒绝使用《新广告法》中的禁用词和极限词,但因页面制作,可能出现输入错误或误放等失误,现店铺可能仍然存在禁用词语或不符合准则之处,但并不代表本店立场,消费者如有发现请与本店客服联系,本店将立即进行删除,让宣传规范化!